आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर : युरोपियन युरो र पाउण्डको मूल्य घट्यो
Sahayog Ranjit
|
11 hours ago
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको मूल्य आज बढेको छ। आज एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर १४४.७८ रुपैयाँ कायम भएको हो।
युरो र पाउण्डको मूल्य भने आज घटेको छ। युरोको बिक्री दर १६८.६४ रुपैयाँ र पाउण्डको १९४.६९ रुपैयाँ छ।
आज अष्ट्रेलियन डलरको मूल्य पनि घटेर बिक्री दर ९६.७१ रुपैयाँ तय भएको छ। क्यानेडियन र सिंगापुर डलरको मूल्य बढेको छ।
आज कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १४४.१८ | १४४.०१ | १४४.७८ | १४४.६१ |
| युरोपियन युरो | १ | १६७.९४ | १६८.०३ | १६८.६४ | १६८.७३ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १९३.८८ | १९४.०० | १९४.६९ | १९४.८१ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १७९.९४ | १८०.३८ | १८०.६९ | १८१.१४ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ९६.३१ | ९६.४७ | ९६.७१ | ९६.८७ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०३.८२ | १०३.७३ | १०४.२५ | १०४.१७ |
| सिंगापुर डलर | १ | १११.९५ | १११.८७ | ११२.४१ | ११२.३४ |
| जापानी येन | १० | ९.०८ | ९.०६ | ९.१२ | ९.१० |
| चिनियाँ युआन | १ | २०.६८ | २०.६४ | २०.७६ | २०.७३ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३८.४४ | ३८.४० | ३८.६० | ३८.५६ |
| कतारी रियाल | १ | ३९.४५ | ३९.४० | ३९.६१ | ३९.५६ |
| थाइ भाट | १ | ४.५८ | ४.५८ | ४.६० | ४.६० |
| यूएई दिराम | १ | ३९.२५ | ३९.२१ | ३९.४२ | ३९.३७ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३५.६२ | ३५.४९ | ३५.७७ | ३५.६४ |
| कोरियन वोन | १०० | ९.७७ | ९.७७ | ९.८१ | ९.८१ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.६६ | १५.६९ | १५.७३ | १५.७६ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २२.४८ | २२.४९ | २२.५७ | २२.५८ |
| हङकङ डलर | १ | १८.४९ | १८.४६ | १८.५७ | १८.५३ |
| कुवेती दिनार | १ | ४७१.४८ | ४७०.९३ | ४७३.४५ | ४७२.८९ |
| बहरेन दिनार | १ | ३८२.४० | ३८२.०० | ३८४.०० | ३८३.६० |
| ओमानी रियाल | १ | ३७४.५१ | ३७४.०५ | ३७६.०७ | ३७५.६१ |
The post आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर : युरोपियन युरो र पाउण्डको मूल्य घट्यो appeared first on BIZMANDU.