अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरो र पाउण्ड बढ्यो, यस्तो छ आजको विनिमय दर
काठमाडौं। सोमबार अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरोपियन युरो र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ बढेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १४२.८४ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १४३.४४ रुपैयाँ छ। आइतबार पनि सोही दर कायम थियो।
यस्तै, १ युरोपियन युरोको खरिद दर आज १६५.६४ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्री दर १६६.३३ रुपैयाँ छ। आइतबार १ युरोपियन युरोको खरिद दर १६५.११ रुपैयाँ र बिक्री दर १६५.८० रुपैयाँ थियो।
आज १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १८९.०८ रुपैयाँ र बिक्री दर १८९.८८ रुपैयाँ रहेको छ। हिजो १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १८८.६७ रुपैयाँ र बिक्री दर १८९.४६ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १४२.८४ | १४२.८४ | १४३.४४ | १४३.४४ |
| युरोपियन युरो | १ | १६५.६४ | १६५.११ | १६६.३३ | १६५.८० |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १८९.०८ | १८८.६७ | १८९.८८ | १८९.४६ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १७७.७२ | १७७.०२ | १७८.४६ | १७७.७७ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ९३.५६ | ९३.२० | ९३.९५ | ९३.५९ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०२.२२ | १०१.७१ | १०२.६५ | १०२.१४ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११०.२० | ११०.०१ | ११०.६७ | ११०.४७ |
| जापानी येन | १० | ९.१५ | ९.१४ | ९.१८ | ९.१८ |
| चिनियाँ युआन | १ | २०.१९ | २०.१९ | २०.२७ | २०.२७ |
| साउदी रियाल | १ | ३८.०८ | ३८.०८ | ३८.२४ | ३८.२४ |
| कतारी रियाल | १ | ३९.२० | ३९.२० | ३९.३६ | ३९.३६ |
| थाइ भाट | १ | ४.४५ | ४.४४ | ४.४७ | ४.४६ |
| यूएई दिराम | १ | ३८.८९ | ३८.८९ | ३९.०५ | ३९.०५ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३४.५७ | ३४.५७ | ३४.७१ | ३४.७१ |
| कोरियन वोन | १०० | ९.७३ | ९.७१ | ९.७७ | ९.७५ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.११ | १५.०३ | १५.१८ | १५.१० |
| डेनिश क्रोनर | १ | २२.१८ | २२.११ | २२.२७ | २२.२० |
| हङकङ डलर | १ | १८.३५ | १८.३५ | १८.४२ | १८.४३ |
| कुवेती दिनार | १ | ४६५.४० | ४६५.११ | ४६७.३५ | ४६७.०६ |
| बहरेन दिनार | १ | ३७८.८९ | ३७८.९० | ३८०.४८ | ३८०.४९ |
| ओमानी रियाल | १ | ३७१.५० | ३७१.०१ | ३७३.०६ | ३७२.५७ |
The post अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरो र पाउण्ड बढ्यो, यस्तो छ आजको विनिमय दर appeared first on BIZMANDU.