एक महिनाअघिको तुलनामा सस्तियो राजमा, स्थानीय काउली र मटरकोसाको थोक मूल्य
काठमाडौं। थोक बजारमा घिउ सिमी (राजमा)को भाउ एक महिनामा ९५ रुपैयाँले घटेको छ।
कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा सोमबार औसतमा ९५ रुपैयाँ प्रति किलोमा राजमा किनबेच भइरहेको छ। एक महिनाअघि अर्थात् कात्तिक १५ गते यसको मूल्य १९० रुपैयाँ थियो।
यस्तै, स्थानीय काउलीको मूल्य ७७.५० रुपैयाँले घटेको छ। सोमबार स्थानीय काउलीको प्रति किलो थोक मूल्य औसतमा ६७.५० रुपैयाँ तय भएको छ। एक महिनाअघि यसको मूल्य प्रति किलो १४५ रुपैयाँ थियो।
मटरकोसा ६७.५० रुपैयाँले सस्तिएको छ। एक महिनाअघि औसतमा २०७.५० रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको मटरकोसाको मूल्य सोमबार १४० रुपैयाँ तोकिएको छ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति?
| कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेंडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गोलभेंडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| गोलभेंडा सानो(टनेल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११७.५० |
| गोलभेंडा सानो(भारतीय) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९५.०० | रू ८७.५० |
| गोलभेंडा सानो(तराई) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५२.०० | रू ४८.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३७.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(तराई) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० |
| काउली स्थानीय | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.५० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| मुला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मुला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| सेतो मुला(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६६.६७ |
| मकै बोडी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मटरकोसा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रिड) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| पिंडालु | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| स्कुस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.२५ |
| रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| पालुंगो साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| चम्सुरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बकुला | के.जी. | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २०६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| कुरिलो | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६५०.०० | रू ६००.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| पुदिना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मुला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्द्रुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फुजी) | के.जी. | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४५.०० | रू १६०.०० | रू १५२.५० |
| कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| किवि | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| शरिफा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| आभोकाडो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४२०.०० | रू ३८५.०० |
| खुर्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू १३५.०० | रू १४५.०० | रू १४०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| भेडे खुर्सानी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू २००.०० | रू १५१.६७ |
| हरियो धनियाँ | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४२.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सीताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
The post एक महिनाअघिको तुलनामा सस्तियो राजमा, स्थानीय काउली र मटरकोसाको थोक मूल्य appeared first on BIZMANDU.