लगानीको नयाँ उपकरण नपाएपछि ऋणपत्रमा बढ्यो लगानी, मुद्दतीको रकम सिफ्ट
काठमाडौं। बैंकहरुको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेपछि लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा मुद्दती निक्षेपबाट ऋणपत्रमा सिफ्ट गरेका छन्।
बैंकको ब्याजदर घटेर लगानीकर्ता ऋणपत्रमा सिफ्ट भएपछि कारोबार बढेको छ। लगानीकर्ताको आकर्षणले ऋणपत्र दोस्रो बजारमा महँगो मूल्यमा किनबेच भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष कात्तिकमा मात्रै १ अर्ब ७२ करोड १५ लाख रुपैयाँको ऋणपत्र किनबेच भएको छ। कात्तिकमा असोजको तुलनामा २७१ प्रतिशत धेरै कारोबार भएको हो।
चालु आर्थिक वर्ष ४ महिनामा पोहोरको सोही अवधिको तुलनामा ऋणपत्रको कारोबार ९०.६६ प्रतिशतले बढेको छ।
यसपालि कात्तिकसम्म २ अर्ब ५१ करोड ११ लाख रुपैयाँको ऋणपत्र किनबेच भएको छ। पोहोर ४ महिनामा १ अर्ब ३१ करोड ७० लाख रुपैयाँको ऋणपत्र कारोबार भएको थियो।
कात्तिकमा १०.७५ प्रतिशत ब्याजदर रहेको सिद्धार्थ बैंकको एसबीएल डिबेञ्चर २०८९ कात्तिकमा सर्वाधिक ९६ करोड ८६ लाख रुपैयाँको किनबेच भएको छ।
ऋणपत्रको प्रति कित्ता मूल्य १४२५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यस्तै, एनआइएमबी डिबेञ्चर २०९० कात्तिकमा २८ करोडको कारोबार भएको छ। यसको पनि १४२५ रुपैयाँसम्म कारोबार भएको छ।
केबीएल डिबेञ्चर २०९० सर्वाधिक धेरै १४९५ रुपैयाँका दरले किनबेच भएको छ।
कात्तिकमा ऋणपत्रको कारोबार
| ऋणपत्र | कारोबार मूल्य दश लाखमा | उच्च मूल्य रुपैयाँ | न्यून मूल्य रुपैयाँ | अन्तिम मूल्य रुपैयाँ |
| १०.७५% एसबीएल डिबेञ्चर २०८९ | ९६८.६ | १४५० | १२०५ | १४२५ |
| १०% एनआइएमबी डिबेञ्चर २०९० | २८०.३३ | १४२५ | १२०० | १४२५ |
| नबिल डिबेञ्चर २०८५ | २२६.४३ | ११८७ | १०५९ | ११८७ |
| १०.२५% नेपाल एसबीआई बैंक डिबेञ्चर २०८३ | १०४.३२ | १२२६ | १११० | ११२२.१ |
| साइन रेसुङगा डिबेञ्चर | ६९.९१ | ११७१ | १००० | ११५०.१ |
| सेन्चुरी डिबेञ्चर २०८८ | ११.८९ | १२६८ | १२०० | १२२४ |
| १०.३०% स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक डिबेञ्चर | ६.६८ | १२२३ | ११७६ | १२०३ |
| ७% एनआइसी एसिया डिबेञ्चर २०९१ | ५.३३ | १०९३ | १०३०.७ | १०७६ |
| एभरेष्ट बैंक डिबेञ्चर २०९१ | ४.६ | ११२७ | १०६२ | ११०१ |
| ७% आरबीबीएल डिबेञ्चर २०८८ | ३.८३ | १०७५.१ | १०४२ | १०६२.२ |
| ७.२५% एसबीएल डिबेञ्चर २०९१ | ३.४७ | १११५ | १०९ | १०८० |
| सिभिल बैंक डिबेञ्चर २०८८ | २.५८ | १२४५ | ११८८ | १२३५.२ |
| ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेञ्चर २०८४/८५ | २.५८ | ११९७ | ११३१.९ | ११८२ |
| १०% प्रभु बैंक डिबेञ्चर २०८४ | २.५४ | ११३० | ११०० | ११०७ |
| ज्योति विकास बैंक बण्ड २०८७ | १.९२ | १२६० | १११५ | ११९४.७ |
| ९% आइसीएफसी फाइनान्स डिबेञ्चर २०८८ | १.७५ | ११५२ | १०९३.५ | ११५० |
| १२% गुडविल फाइनान्स डिबेञ्चर २०८३ | १.३९ | १२२० | ११७६ | ११७६ |
| सांग्रिला विकास बैंक डिबेञ्चर २०८७ | १.३७ | ११६५ | ११०६.२ | ११५० |
| १०.५०% एभरेष्ट बैंक डिबेञ्चर २०८५ | १.१७ | ११८० | ११३७ | ११३७ |
| निफ्रा ग्रिन इनर्जी डिबेञ्चर २०८८/८९ | १.१ | १०२० | ९८६ | १०११ |
| १०% प्राइम डिबेञ्चर २०८८ | ०.९९ | १२४० | ११७० | १२१९ |
| ७% नेपाल एसबिआई बैंक डिबेञ्चर २०९० | ०.९९ | १०८६.२ | १००० | १०६७ |
| गरिमा डिबेञ्चर २०८५ | ०.९४ | ११२० | १०७२.१ | १०९३.६ |
| १०.५० एसबीएल डिबेञ्चर २०८२ | ०.८९ | १०८५ | १०४१ | १०६५.९ |
| १०% सिटिजन्स बैंक डिबेञ्चर २०९० | ०.८५ | १२९० | ११९८ | १२७५ |
| ९% नेपाल एसबीआई बैंक ऋणपत्र २०८९ | ०.७६ | १२१० | ११३० | ११६४.८ |
| ८.५% बीओके डिबेञ्चर २०८६ | ०.७५ | ११३३ | १०८२ | १०९९.९ |
| ११% केबीएल डिबेञ्चर २०८९ | ०.७४ | १३३० | १२६० | १३३० |
| ८.५% आरबीबीएल डिबेञ्चर २०८३ | ०.६८ | १०६० | १०६० | १०६० |
| एभरेष्ट बैंक | ०.६८ | ११२३ | १०८८ | १११०.१ |
| ८.५% नेपाल बैंक डिबेञ्चर २०८७ | ०.६६ | ११४० | १०८७.१ | ११२३ |
| १०% सानिमा बैंक डिबेञ्चर | ०.६४ | ११५३.६ | ११२० | ११५३.६ |
| ९% कामना सेवा विकास बैंक डिबेञ्चर | ०.६१ | ११५५ | ११२३.१ | ११५५ |
| ८.५% प्रभु बैंक डिबेञ्चर २०८७ | ०.६ | ११४१ | १०९० | ११३० |
| ग्लोबल आइएमई डिबेञ्चर २०८६/८७ | ०.५८ | ११२९ | १०९१.१ | १०९१.१ |
| ८.७५% प्राइम डिबेञ्चर २०८५ | ०.५७ | ११०९ | १०६०.१ | १०९२ |
| १०.३५% कृषि विकास बैंक डिबेञ्चर २०८३ | ०.५३ | ११३२.९ | १०९२.७ | १०९२.७ |
| १०.२५% सानिमा डिबेञ्चर २०८९ | ०.५२ | १२१०.४ | ११४१ | १२१०.४ |
| ११% एलबीबीएल डिबेञ्चर २०८९ | ०.५२ | १३०० | १२०२ | १२७५ |
| एभरेष्ट बैंक इनर्जी बण्ड २०८९ | ०.५ | ११०८ | १०५४ | १०९० |
| ८.५% सानिमा डिबेञ्चर २०८७ | ०.४८ | ११३१ | १०८५ | १०९६ |
| मुक्तिनाथ डिबेञ्चर २०८४/८५ | ०.४७ | १११९.५ | १०८२.२ | ११०३.८ |
| १०% एनआइसी एसिया डिबेञ्चर २०८५/८६ | ०.३९ | ११६५ | ११२५ | ११६५ |
| ८.५% माछापुच्छ्रे डिबेञ्चर २०८७ | ०.३७ | ११४१ | १०९५ | ११३० |
| १०% नबिल डिबेञ्चर २०८२ | ०.३५ | ११०० | १०७१ | १०८३.१ |
| एनएमबी डिबेञ्चर १०.८५-२०८९/९० | ०.३२ | १३१०.७ | १२६० | १३३६ |
| १०.२५% एनबीबीएल डिबेञ्चर २०८५ | ०.२७ | ११७० | ११२१.१ | ११७० |
| ८.५% एसबीएल डिबेञ्चर २०८४ | ०.२७ | १०६५ | १०६०.१ | १०६५ |
| ८.५% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक डिबेञ्चर २०८४ | ०.२६ | १०८१.२ | १०४६.३ | १०८१.२ |
| ९.५% मञ्जुश्री फाइनान्स डिबेञ्चर | ०.२६ | ११३७ | १०९५ | ११३७ |
| ७% नबिल डिबेञ्चर २०८९ | ०.२४ | १०८२.४ | १००० | १०६९ |
| निफ्रा ऊर्जा ऋणपत्र ७%-२०८५/८६ | ०.२३ | १०५५ | १०३५ | १०५८ |
| १०% नेपाल एसबीआई बैंक डिबेञ्चर २०८६ | ०.२१ | ११८० | ११६८ | ११८० |
| ९% नबिल डिबेञ्चर २०८७ | ०.२ | ११४० | ११०५.१ | ११२९ |
| एनएमबी डिबेञ्चर ८.५०%-२०८७/८८ | ०.२ | ११४१ | १०९२ | १११८ |
| १२% आइसीएफसी फाइनान्स डिबेञ्चर २०८३ | ०.१७ | ११७० | ११६२ | ११७० |
| बीओके डिबेञ्चर २०८६ | ०.१४ | ११९६.४ | ११५० | ११९६.४ |
| १०.१५% प्राइम डिबेञ्चर २०८४ | ०.१३ | ११११.८ | १०८१ | ११३४ |
| ११% महालक्ष्मी डिबेञ्चर २०८९ | ०.१३ | १२७२.९ | १२२५ | १२७२.९ |
| १०.२५ % एनआइसी एसिया डिबेञ्चर २०८३/८४ | ०.११ | ११२५ | १०८०.१ | ११२५ |
| १०% एनएमबी डिबेञ्चर २०८५ | ०.१ | ११४९ | ११२९.६ | ११४९ |
| ९.५ % एनसीसी डिबेञ्चर २०८६ | ०.०९ | ११६१ | १११६.१ | १११६.१ |
| एनआईसी एसिया ऋणपत्र २०८८ | ०.०८ | ११३० | १०९० | १११० |
| १०.२५% सिटिजन्स बैंक डिबेञ्चर २०८६ | ०.०७ | ११७९ | ११३४ | ११३४ |
| १०% हिमालयन बैंक डिबेञ्चर २०८३ | ०.०६ | ११०० | ११०० | ११०० |
| १०.२५% एसबीएल डिबेञ्चर २०८३ | ०.०५ | १०७७.८ | १०७७.८ | १०८२ |
| ८.५% लक्ष्मी बैंक डिबेञ्चर २०८८ | ०.०३ | १११३ | १०९१.४ | ११०० |
| हिमालयन बैंक बण्ड २०८६ | ०.०३ | ११६० | ११५५ | ११५५ |
| १०.२५% केबीएल डिबेञ्चर २०८६ | ०.०२ | ११५६.८ | ११३५.१ | ११७६ |
| १०% केबीएल डिबेञ्चर २०९० | ० | १४९५ | १४९५ | १४९५ |
| १०.२५% प्रभु बैंक डिबेञ्चर २०८६ | ० | ११८९ | ११२१ | ११२१ |
अहिले बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमा आएको छ। बैंकहरुले ब्याजदर तीन वर्षदेखि निरन्तर घटाइरहेका छन्।
प्रणालीमा उच्च तरलताका कारण लागत महँगो परेपछि बैंकले ब्याजदर घटाउँदा संस्थागत लगानीकर्ताले ऋणपत्रमा लगानी बढाइरहेका हुन्।
बैंकहरुले ठूलो आकारको निक्षेप लिनै अस्वीकार गरिरहेका कारण म्युचुअल फण्ड र इन्स्योरेन्स कम्पनीले नै मुद्दतीको रकम न्यत्र हाइभर्ट गरिरहेका छन्।
The post लगानीको नयाँ उपकरण नपाएपछि ऋणपत्रमा बढ्यो लगानी, मुद्दतीको रकम सिफ्ट appeared first on BIZMANDU.