सेयर बजारमा लगानी निरन्तर बढाउँदै म्युचुअल फण्ड, पुग्यो ५८ अर्ब, मुद्दतीमा शून्य
काठमाडौं। म्युचुअल फण्डले सेयर बजारमा लगानी निरन्तर बढाएका छन्। म्युचुअल फण्डले पछिल्लो एक महिनामा सेयर बजारमा ४.०५ प्रतिशतले लगानी बढाएका हुन्।
वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका खुला र बन्दमुखी गरी ५५ वटा म्युचुअल फण्डले माघ मसान्तसम्म ५८ अर्ब ६ करोड ८ लाख रुपैयाँ सेयर बजारमा लगानी गरेका छन्।
यो रकम अघिल्लो महिनासम्मको भन्दा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ धेरै हो। बैंकको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेपछि म्युचुअल फण्डले सेयर बजारमा लगानी बढाएका हुन्।
माघमा ३८ वटा म्युचुअल फण्डले बजारमा लगानी बढाएका छन्। आरबीबी फोकस-४० फण्डले सबैभन्दा धेरै ८५.११ प्रतिशतले लगानी बढाएको छ।
एनआइबीएल सहभागिता फण्डले सर्वाधिक ७ अर्ब ५२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। बजारमा १६ वटा म्युचुअल फण्डले भने लगानी घटाएका छन्।
म्युचुअल फण्डले सेयर बजारमा गरेको लगानी
| म्युचुअल फण्ड | २०८२ माघसम्म सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा लगानी (रु लाखमा) | २०८२ पुससम्म सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा लगानी (रु लाखमा) | फरक % |
| नबिल ब्यालेन्स फण्ड-२ | ७९६९ | ७७८८ | २.३२ |
| नबिल ब्यालेन्स फण्ड-३ | १०५५५ | ९९०१ | ६.६१ |
| नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड | १५९६७ | १५२१९ | ४.९१ |
| एनआई-३१ | १९२२ | १९०९ | ०.६८ |
| सिटिजन्स सुपर म्युचुअल फण्ड | ६११९ | ६०८४ | ०.५८ |
| सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-२ | ४८९० | ४७९० | २.०९ |
| सिटिजन्स सदाबहार योजना | ६१५१ | ५२३३ | १७.५४ |
| ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड | १०४९८ | १०५८९ | -०.८६ |
| ग्लोबल आइएमई समुन्नति योजना-२ | ११७०३ | १०८६४ | ७.७२ |
| आरबीबी म्युचुअल फण्ड-१ | १०२१२ | ९९०३ | ३.१२ |
| आरबीबी म्युचुअल फण्ड-२ | ७६०६ | ७२८० | ४.४८ |
| आरबीबी फोकस-४० | ७६१९ | ४११६ | ८५.११ |
| एनआईबिएल सहभागिता फण्ड | ७५२८२ | ७३०२९ | ३.०९ |
| एनआईबिएल समृद्धि फण्ड-२ | १२१२९ | १२१९९ | -०.५७ |
| एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | १०३८० | १०३९१ | -०.११ |
| मेगा म्युचुअल फण्ड-१ | १०५८३ | १०५७८ | ०.०५ |
| एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | ९५७३ | ९७५७ | -१.८९ |
| एनआईसी एसिया ब्यालेन्स्ड फण्ड | ४४८२ | ४६०८ | -२.७३ |
| एनआईसी एसिया डाइनामिक डेब्ट फण्ड | ९५९९ | ८६४९ | १०.९८ |
| एनआईसी एसिया सेलेक्ट फण्ड-३० | १०३०८ | १०५३७ | -२.१७ |
| एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ७६०२ | ७७०९ | -१.३९ |
| एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड-२ | ७५२५ | ७४६२ | ०.८४ |
| एनआईसी एसिया इक्विटी लिंक्ड इन्भेष्टमेन्ट स्किम | ४६३६ | ३६१० | २८.४२ |
| सानिमा लार्ज क्याप | ८३७३ | ९२७३ | -९.७१ |
| सानिमा ग्रोथ फण्ड | ४७५८ | ५२१२ | -८.७१ |
| सानिमा फ्लेक्सी फण्ड | २७२७ | २७७८ | -१.८४ |
| सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड | ६८८० | ६५५९ | ४.८९ |
| सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | ९४३१ | ९०७१ | ३.९७ |
| सनराइज ब्लुचिप फण्ड | १०६३२ | १०४९७ | १.२९ |
| लक्ष्मी उन्नति कोष | ५५३३ | ५०७८ | ८.९६ |
| शुभलक्ष्मी कोष | ५२२८ | ४३५१ | २०.१६ |
| लक्ष्मी भ्यालु फण्ड-२ | ७४०९ | ७२७४ | १.८६ |
| नेपाल लाइफ समृद्धि योजना | ४०५७ | ||
| हिमालयन ८०-२० | ८१७६ | ७९६० | २.७१ |
| प्रभु सेलेक्ट फण्ड | १३१५२ | १३१४५ | ०.०५ |
| प्रभु स्मार्ट फण्ड | १११३४ | १०९८५ | १.३६ |
| प्रभु व्यवस्थित लगानी योजना | ३२८५ | ३१५३ | ४.१९ |
| गरिमा समृद्धि योजना | १०९४७ | १११७९ | -२.०८ |
| एचएलआई लार्ज क्याप | २०२९४ | १७५१२ | १५.८९ |
| कुमारी इक्विटी फण्ड | ७२४९ | ७२५१ | -०.०३ |
| कुमारी धनवृद्धि योजना | १०४२९ | १०२७४ | १.५१ |
| कुमारी सुनौलो लगानी योजना | ७९७० | ७५५२ | ५.५३ |
| कुमारी सबल योजना | ६८०३ | ६७२५ | १.१६ |
| एमबिएल इक्विटी फण्ड | १००६७ | १००२६ | ०.४१ |
| माछापुच्छ्रे सबल योजना | २२६६ | २२४६ | ०.८९ |
| सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड | ११९९७ | १२२९५ | -२.४२ |
| सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना | २०४७० | १९८८८ | २.९३ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ | १०१४४ | १०४४५ | -२.८८ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ | ७१९८ | ७१५३ | ०.६३ |
| रिलायबल समृद्धि योजना | १०५२५ | ९५२२ | १०.५३ |
| मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड-१ | १०७१५ | १०३३५ | ३.६८ |
| एनएमबि सरल बचत फण्ड इ | ३७७९६ | ३६३५१ | ३.९८ |
| एनएमबि-५० | ११०४७ | १०९३५ | १.०२ |
| एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२ | १२०४५ | १२०७३ | -०.२३ |
| एनएमबि हाइब्रिड एल-२ | ८५६१ | ८७०७ | -१.६८ |
| कुल | ५८०६०८ | ५५८०१० | ४.०५ |
बैंकको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेका कारण अधिकांश म्युचुअल फण्डले मुद्दती निक्षेपमा लगानी शून्य बनाएका छन्। अहिले बैंकको मुद्दतीको ब्याजदर २ प्रतिशतमा झरेको छ। मुद्दतीको लगानीले लागत समेत उठ्ने नदेखिएपछि म्युचुअल फण्डले लगानीको नयाँ उपकरण खोजिरहेका छन्।
म्युचुअल फण्डले बजारमा लगानी बढाए पनि नेप्से परिसूचक भने एउटै विन्दुमा छ। बजारले उचाइ लिन नसकिरहेका बेला फण्डहरु थप लगानीका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।
माघसम्म म्युचुअल फण्डको बैंक मौज्दात १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ। पुससम्मको तुलनामा यो रकम ३.३ प्रतिशत धेरै हो। पुससम्म म्युचुअल फण्डको बैंक मौज्दात १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो।
मुद्दती निक्षेपमा माघसम्म ११ वटा म्युचुअल फण्डको लगानी ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ। यो पुससम्मको तुलनामा ५.७८ प्रतिशत कम हो। बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ४४ वटा म्युचुअल फण्डले लगानी शून्य बनाएका छन्।
म्युचुअल फण्डको बैंक मौज्दात र मुद्दती निक्षेपमा लगानी
| म्युचुअल फण्ड | मुद्दती निक्षेप (२०८२ पुससम्म) लाखमा | बैंक मौज्दात (२०८२ पुससम्म) लाखमा | फरक % | मुद्दती निक्षेप (२०८२ माघसम्म) लाखमा | मुद्दती निक्षेप (२०८२ पुससम्म) लाखमा | फरक % | न्याभ २०८२ माघ(रुपैयाँ) | न्याभ २०८२ पुस(रुपैयाँ) |
| एचएलआई लार्ज क्याप | १७६३८ | २०४६१ | -१३.८ | – | – | – | ९.५६ | ९.६४ |
| नेपाल लाइफ समृद्धि योजना | १५७८६ | – | – | – | – | – | ९.९३ | – |
| एनआईबिएल सहभागिता फण्ड | ८३७५ | ८५३९ | -१.९२ | – | – | – | १०.२७ | १०.२७ |
| आरबीबी फोकस-४० | ४५६८ | ८२९३ | -४४.९२ | – | – | – | ९.९ | ९.९७ |
| एनआईसी एसिया डाइनामिक डेब्ट फण्ड | ३९३३ | ४१३८ | -४.९५ | – | – | – | ९.८९ | ९.८५ |
| नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ३६४७ | ३२२० | १३.२६ | – | – | – | १०.५६ | १०.४१ |
| सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना | २९१९ | २७८६ | ४.७७ | – | – | – | १०.५६ | १०.५३ |
| एनएमबि सरल बचत फण्ड इ | २७७२ | ३४८१ | -२०.३७ | ८५० | ८५० | – | १०.४९ | १०.५१ |
| एनआईसी एसिया इक्विटी लिंक्ड इन्भेष्टमेन्ट स्किम | २४६३ | ३४७४ | -२९.१ | – | – | – | ९.८७ | ९.८७ |
| एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | २०६१ | २११३ | -२.४६ | – | – | – | १०.०९ | १०.०२ |
| सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड | २०५५ | १८७७ | ९.४८ | – | – | – | १०.०५ | १०.०२ |
| सानिमा लार्ज क्याप | १७८७ | ९०५ | ९७.४६ | २०० | ४०० | -५० | १०.१५ | १०.१५ |
| सानिमा फ्लेक्सी फण्ड | १७७९ | १८९७ | -६.२२ | – | – | – | १०.३१ | १०.२८ |
| एनएमबि हाइब्रिड एल-२ | १६६८ | १३५८ | २२.८३ | १७९० | २०९० | -१४.३५४१ | १०.३७ | १०.३६ |
| एमबिएल इक्विटी फण्ड | १५९७ | १४७६ | ८.२ | १२०० | १२०० | – | १०.९४ | १०.८३ |
| एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड-२ | १५४९ | १५९७ | -३.०१ | – | – | – | १०.१५ | १०.१४ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ | १४१९ | १११४ | २७.३८ | – | – | – | १०.४४ | १०.४१ |
| हिमालयन ८०-२० | १३९५ | १५०७ | -७.४३ | ११५० | ११५० | – | १२.१२ | ११.९ |
| सिटिजन्स सुपर म्युचुअल फण्ड | १३२६ | १३३९ | -०.९७ | ४०० | ४०० | – | १०.६ | १०.४७ |
| एनआईसी एसिया सेलेक्ट फण्ड-३० | १३०४ | १२४० | ५.१६ | – | – | – | ९.५३ | ९.५४ |
| नबिल ब्यालेन्स फण्ड-२ | १२७८ | १३८८ | -७.९३ | – | – | – | १०.४७ | १०.४२ |
| एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | १२०९ | १०७८ | १२.१५ | – | – | – | ९.७७ | ९.७५ |
| सनराइज ब्लुचिप फण्ड | ११७५ | १२९३ | -९.१३ | – | – | – | ९.९२ | ९.८४ |
| सानिमा ग्रोथ फण्ड | ११७२ | ७८३ | ४९.६८ | ५५० | ५५० | – | १०.५३ | १०.४८ |
| शुभलक्ष्मी कोष | ११६५ | २१६६ | -४६.२१ | – | – | – | १०.४ | १०.३६ |
| मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड-१ | १०३३ | १३६८ | -२४.४९ | ३०० | ३०० | – | १०.३८ | १०.२३ |
| सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड | १००९ | १३०२ | -२२.५ | – | – | – | १०.४२ | १०.३ |
| सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | ९४८ | १२२५ | -२२.६१ | – | – | – | १०.६८ | १०.५४ |
| गरिमा समृद्धि योजना | ८९८ | ४५७ | ९६.५ | ३०० | ३०० | – | १०.३७ | १०.१ |
| लक्ष्मी उन्नति कोष | ८९७ | १३३५ | -३२.८१ | – | – | – | १०.०६ | १०.०३ |
| रिलायबल समृद्धि योजना | ८९५ | २०१३ | -५५.५४ | १००० | १००० | – | १०.७७ | १०.६५ |
| कुमारी धनवृद्धि योजना | ८२४ | ९५६ | -१३.८१ | – | – | – | १० | १०.९५ |
| माछापुच्छ्रे सबल योजना | ८०३ | ६२३ | २८.८९ | – | – | – | १०.०२ | ९.९९ |
| आरबीबी म्युचुअल फण्ड-२ | ७८९ | १२१३ | -३४.९५ | – | – | – | १०.७१ | १०.७ |
| एनआईबिएल समृद्धि फण्ड-२ | ७८२ | ६३७ | २२.७६ | – | – | – | ९.८२ | ९.७८ |
| सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-२ | ७५१ | ९९६ | -२४.६ | – | – | – | १०.२८ | १०.०४ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ | ७४७ | ८५६ | -१२.७३ | – | – | – | १०.७९ | १०.७७ |
| एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | ७४३ | ७७८ | -४.५ | – | – | – | ९.७९ | ९.७७ |
| आरबीबी म्युचुअल फण्ड-१ | ७४२ | ९९२ | -२५.२ | – | – | – | १०.०२ | १०.०२ |
| लक्ष्मी भ्यालु फण्ड-२ | ७३३ | ८९६ | -१८.१९ | – | – | – | १०.३१ | १०.२४ |
| एनआई-३१ | ७२० | ६०७ | १८.६२ | – | – | – | १०.१९ | १०.०८ |
| मेगा म्युचुअल फण्ड-१ | ६२३ | ५७१ | ९.११ | – | – | – | ९.५८ | ९.५५ |
| एनआईसी एसिया ब्यालेन्स्ड फण्ड | ६०५ | ५५५ | ९.०१ | – | – | – | १०.०३ | १०.०४ |
| कुमारी सुनौलो लगानी योजना | ५१५ | ८१० | -३६.४२ | – | – | – | ११.२७ | ११.२५ |
| कुमारी सबल योजना | ५०६ | ६०५ | -१६.३६ | – | – | – | १० | १०.२६ |
| नबिल ब्यालेन्स फण्ड-३ | ५०५ | ११५६ | -५६.३१ | – | – | – | १०.३२ | १०.२ |
| प्रभु व्यवस्थित लगानी योजना | ५०१ | ६७४ | -२५.६७ | – | – | – | १०.१३ | १०.१ |
| कुमारी इक्विटी फण्ड | ४८२ | ४१९ | १५.०४ | – | – | – | १० | १०.०८ |
| प्रभु सेलेक्ट फण्ड | ३९४ | – | – | ४०० | ४०० | – | १२.०५ | १२ |
| एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२ | ३८८ | ४१५ | -६.५१ | – | – | – | ११.६३ | ११.६३ |
| एनएमबि-५० | ३६४ | ४८९ | -२५.५६ | – | – | – | १०.३२ | १०.३१ |
| सिटिजन्स सदाबहार योजना | ३४४ | १६२४ | -७८.८२ | – | – | १०.३ | १०.१२ | |
| प्रभु स्मार्ट फण्ड | १७९ | ३१८ | -४३.७१ | – | – | १२.३२ | १२.२९ | |
| ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड | – | – | – | – | – | ११.७८ | ११.६८ | |
| ग्लोबल आइएमई समुन्नति योजना-२ | – | – | – | – | – ९.९१ | ९.८२ | ||
| कुल | १०४७६० | १०१४१३ | ३.३ | ८१४० | ८६४० | -५.७८ | – |
ब्याजदर घटेपछि सेयर बजारमा लगानी बढाएका म्युचुअल फण्डको खुद सम्पत्तिको मूल्य पनि बढेको छ। माघमा ४२ वटा म्युचुअल फण्डको न्याभ बढ्दा ७ वटाको घटेको छ। ६ वटा म्युचुअल फण्डको न्याभ स्थिर देखिएको छ।
The post सेयर बजारमा लगानी निरन्तर बढाउँदै म्युचुअल फण्ड, पुग्यो ५८ अर्ब, मुद्दतीमा शून्य appeared first on BIZMANDU.